- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-06-24 | 存续 |
工商注册号 | 120103000412571 | 组织机构代码 | MA06Q4TP-4 | |
统一信用代码 | 91120103MA06Q4TP44 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91120103MA06Q4TP44 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-06-24至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-24 | |
登记机关 | 天津市河西区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 天津市河西区黑牛城道与洞庭路交口东北侧盛世国际广场写字楼10层1003、1004单元 | |||
经营范围 |
科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;建筑业;批发和零售业;租赁和商务服务业(投资与资产管理、代理诉讼、劳务派遣、保安服务、信用服务除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-03-04 | 天津开放大学迎水道校区监控维保项目成交结果公示 | 天津开放大学 | 天津市 | 中标结果 | 天云汇智(天津)科技有限公司 | 29500.0元 |